• 用户的信赖

  • 缘于企业的守合同重信用

当前位置:

首页守重公示信用评级

信用评级

统一社会信用代码:
企业名称:
序号 企业名称 统一社会信用代码 信用等级 评级年度
1 大连山河水利工程有限公司 91210281570851296T AAAAA级 2021-2022
2 辽宁新星建筑工程有限公司 91210700701629282Q AAAAA级 2021-2022
3 辽宁市政建设工程有限公司 91210100117758181N AAAAA级 2021-2022
4 仕龙国际建设集团有限公司 91210100730993809U AAAAA级 2021-2022
5 沈阳佳祥建筑工程有限公司 91210181671991220Y AAAAA级 2021-2022
6 辽宁泰丰科技建设有限公司 91210113MA0Y1C380D AAAAA级 2021-2022
7 大连港湾工程有限公司 9121020011843148X0 AAAAA级 2021-2022
8 铭海集团有限公司 91210200728884822R AAAAA级 2021-2022
9 大连神通电气有限公司 91210200118516264C AAAAA级 2021-2022
10 大连隆恒建设有限公司 91210213550605952F AAAAA级 2021-2022
11 沈阳恒兴建筑工程有限公司 91210100064722256J AAAAA级 2021-2022
12 沈阳启源工业泵制造有限公司 91210100001601035R AAAAA级 2021-2022
13 辽宁谷雨荣耀企业管理投资(集团)有限公司 91210213MA11C60F4A AAAAA级 2021-2022
14 大连共益建设集团有限公司 91210200728856186U AAAAA级 2021-2022
15 沈阳海外建设集团有限公司 91210100117724432H AAAAA级 2021-2022