• 用户的信赖

  • 缘于企业的守合同重信用

当前位置:

首页守重公示信用评级

信用评级

统一社会信用代码:
企业名称:
序号 企业名称 统一社会信用代码 信用等级 评级年度
1 沈阳兴达钛业有限公司 91210113410723674H AAAAA级 2019-2020
2 辽宁中洋建设有限公司 9121000058730714XP AAAA级 2019-2020
3 沈阳红药集团股份有限公司 91210100715739482A AAAAA级 2019-2020
4 锦州华源建筑工程有限公司 91210703680051046X AAA级 2019-2020
5 沈阳天智建筑有限公司 91210103MA0P5GPJ53 AAAAA级 2019-2020
6 辽宁业之峰装饰有限公司 91210700744313851L AAAAA级 2019-2020
7 喀左电力水泥杆厂 91211324788799881W AAAAA级 2019-2020
8 辽宁百丰医药股份有限公司 91210103662537560U AAAA级 2019-2020
9 大连众亿建筑工程有限公司 91210204588062500D AAAAA级 2019-2020
10 辽阳建设集团有限公司 912110001219670743 AAAA级 2019-2020
11 沈阳森蒂市政工程有限公司 91210104MA0P46LCXL AAAA级 2019-2020
12 辽宁驰通建设工程有限公司 91210112MA0U9JB130 AAAA级 2019-2020
13 辽宁玫瑰实业集团有限公司 91210114MA0U8DHA3C AAAAA级 2019-2020
14 大连方元特种电缆制造有限公司 912102831188487526 AAAA级 2019-2020
15 大连泛华建设咨询管理有限公司 9121020024182887X1 AAAAA级 2019-2020