信用评级
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 信用等级 | 评级年度 |
| 1 | 锦州天恒建筑工程有限公司 | 91210700MA0UX66B97 | AAA级 | 2017-2018 |
| 2 | 大连华安物业管理有限公司 | 9121020467405884XG | AAA级 | 2017-2018 |
| 3 | 沈阳金源塑管有限公司 | 91210111118053562C | AAA级 | 2017-2018 |
| 4 | 辽宁天亿拍卖有限责任公司 | 912110007256772031 | AAAA级 | 2017-2018 |
| 5 | 辽阳通达管业有限公司 | 912110217407697202 | AAA级 | 2017-2018 |

