• 用户的信赖

  • 缘于企业的守合同重信用

当前位置:

首页守重公示守合同重信用

守合同重信用

统一社会信用代码:
企业名称:
序号 企业名称 统一社会信用代码 守重称号 守重年度
1 沈阳捷之达现代办公家具有限公司 91210114755541219P 辽宁省"守合同重信用"企业 2019-2020
2 沈阳丰驰旅游汽车客运有限公司 91210102755521517N 辽宁省"守合同重信用"企业 2019-2020
3 中国石油天然气股份有限公司辽宁大连销售分公司 91210202716951354T 辽宁省"守合同重信用"企业 2019-2020
4 朝阳大地农产品加工有限公司 91211324765416382H 辽宁省"守合同重信用"企业 2019-2020
5 大连远大建设工程有限公司 91210283064446810Y 辽宁省"守合同重信用"企业 2019-2020
6 中国石油集团长城钻探工程有限公司钻井三公司 91211100680082002X 辽宁省"守合同重信用"企业 2019-2020
7 中国太平洋财产保险股份有限公司大连分公司 912102008183110836 辽宁省"守合同重信用"企业 2019-2020
8 辽宁腾润客运有限公司 91210111569443439R 辽宁省"守合同重信用"企业 2019-2020
9 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所 912101060889805168 辽宁省"守合同重信用"企业 2019-2020
10 沈阳嘉航实业有限公司 91210104780095708E 辽宁省"守合同重信用"企业 2019-2020
11 辽宁恒泰水利工程有限公司 91210112MA0P4T3R0T 辽宁省"守合同重信用"企业 2019-2020
12 辽宁创融信息技术有限公司 91210203MA0QCFCH21 辽宁省"守合同重信用"企业 2019-2020
13 营口风景园林绿化工程有限公司 9121081175276023XB 辽宁省"守合同重信用"企业 2019-2020
14 大连隆馨建设有限公司 9121028109638321x3 辽宁省"守合同重信用"企业 2019-2020
15 大连保税区国保人才市场服务有限公司 91210242341209160W 辽宁省"守合同重信用"企业 2019-2020