• 用户的信赖

  • 缘于企业的守合同重信用

当前位置:

首页守重公示守合同重信用

守合同重信用

统一社会信用代码:
企业名称:
序号 企业名称 统一社会信用代码 守重称号 守重年度
1 铁岭市清河电力监理有限责任公司 912112047654232752 辽宁省"守合同重信用"企业 2017-2018
2 本溪成套机械设备有限公司 91210502765438231K 辽宁省"守合同重信用"企业 2017-2018
3 中华联合财产保险股份有限公司辽宁分公司 91210103784555652K 辽宁省"守合同重信用"企业 2017-2018
4 抚顺矿业集团有限责任公司老虎台矿 91210400819219182G 辽宁省"守合同重信用"企业 2017-2018
5 阜新蒙药有限责任公司 91210921464444216Q 辽宁省"守合同重信用"企业 2017-2018
6 大连鑫悦建设工程有限公司 91210200696049071M 辽宁省"守合同重信用"企业 2017-2018
7 大连斌海环境清洁有限公司 912102110890513054 辽宁省"守合同重信用"企业 2017-2018
8 辽宁五洲公路工程有限责任公司 9121050073080705XT 辽宁省"守合同重信用"企业 2017-2018
9 如新(中国)日用保健品有限公司辽宁分公司 912100007683197803 辽宁省"守合同重信用"企业 2017-2018
10 航锦科技股份有限公司 91211400123728536m 辽宁省"守合同重信用"企业 2017-2018
11 辽宁方舟项目管理集团有限公司 91210211665820038W 辽宁省"守合同重信用"企业 2017-2018
12 大连金雕铸锻工业有限公司 91210281716992324B 辽宁省"守合同重信用"企业 2017-2018
13 福佳集团有限公司 91210200723451657t 辽宁省"守合同重信用"企业 2017-2018
14 大连摩格生物科技有限公司 91210231MA0UJ13348 辽宁省"守合同重信用"企业 2017-2018
15 大石桥市市政建设工程有限公司 91210882121450948X 辽宁省"守合同重信用"企业 2017-2018