• 用户的信赖

  • 缘于企业的守合同重信用

当前位置:

首页守重公示信用评级

信用评级

统一社会信用代码:
企业名称:
序号 企业名称 统一社会信用代码 信用等级 评级年度
1 大连全鑫轧机轴承制造有限公司 912102817560733811 AAAA级 2019-2020
2 大连光泰建设工程有限公司 912102423979448425 AAAAA级 2019-2020
3 大连神通电气有限公司 91210200118516264C AAAA级 2019-2020
4 辽宁昊明禽业集团有限公司 91210111MA0YF26R4K AAAAA级 2019-2020
5 大连港湾工程有限公司 9121020011843148X0 AAAA级 2019-2020
6 冰山松洋冷链(大连)股份有限公司 91210213604816916M AAAAA级 2019-2020
7 辽宁祯昌晟环保有限公司 91210282311518931A AAAA级 2019-2020
8 辽宁通达建材实业有限公司 91211021604218609G AAAAA级 2019-2020
9 沈阳乐成建筑工程有限公司 9121018133567535xm AAAAA级 2019-2020
10 沈阳万砼胜建材有限公司 912101115507742035 AAAAA级 2019-2020
11 辽宁市政建设工程有限公司 91210100117758181N AAAAA级 2019-2020
12 沈阳宏发企业集团家具有限公司 91210100715702831Y AAAAA级 2019-2020
13 沈阳海外建设集团有限公司 91210100117724432H AAAAA级 2019-2020
14 辽宁桐炬建筑工程有限公司 91210105MA0YEDBXXK AAAAA级 2019-2020
15 沈阳辰宇建设总承包有限公司 91210102MA102F2M3N AAAA级 2019-2020