• 用户的信赖

  • 缘于企业的守合同重信用

当前位置:

首页守重公示信用评级

信用评级

统一社会信用代码:
企业名称:
序号 企业名称 统一社会信用代码 信用等级 评级年度
1 辽宁富城耐火材料(集团)有限公司 912108007196586121 AAAA级 2019-2020
2 欧亚集团沈阳联营有限公司 91210100117784494C AAAAA级 2019-2020
3 大连世博公路工程有限公司 912102831188386855 AAAAA级 2019-2020
4 辽宁亿威建设工程有限公司 912110005772375554 AAAAA级 2019-2020
5 中盈绿能机电股份有限公司 912102007327886060 AAAAA级 2019-2020
6 沈阳光大环保科技股份有限公司 91210106760090619H AAAAA级 2019-2020
7 大连新世纪电缆有限公司 91210281241160419K AAAAA级 2019-2020
8 辽宁宏泰工程有限公司 91210103768329807E AAAA级 2019-2020
9 沈阳天久信息技术工程有限公司 91210112734649204C AAAAA级 2019-2020
10 沈阳兴达钛业有限公司 91210113410723674H AAAAA级 2019-2020
11 辽宁中洋建设有限公司 9121000058730714XP AAAA级 2019-2020
12 锦州华源建筑工程有限公司 91210703680051046X AAA级 2019-2020
13 万朋信息产业有限公司 91210100313105989Y AAAAA级 2019-2020
14 大连璐坤建筑工程有限公司 91210213242938835X AAAAA级 2019-2020
15 辽宁高崇建设工程有限公司 91210213MA0QDE9C54 AAAAA级 2019-2020